by Fmeaddons
ADOLFO DOMINGUEZ Damen Accessoires | Metallring Mit Eingraviertem Motiv Gold
€ 107.19 € 61.11
Adolfo Dominguez Grössentabellen
Damen
Limited Edition Size Guide (cm)
European size | Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 86 | 66 | 94 |
S | 38 | 90 | 70 | 98 * |
M | 40 | 94 | 74 | 102 |
M | 42 | 98 | 78 | 106 * |
Limited Edition Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico | |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 8 | 4 | 3 |
S | 38 | 10 | 6 | 5 |
M | 40 | 12 | 8 | 7 |
M | 42 | 14 | 10 | 9 |
Tops Size Guide (cm)
European size | Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 82 | 62 | 90 |
XS | 36 | 86 | 66 | 94 |
S | 38 | 90 | 70 | 98 |
M | 40 | 94 | 74 | 102 |
L | 42 | 98 | 78 | 106 |
XL | 44 | 102 | 82 | 110 |
XXL | 46 | 106 | 86 | 114 |
48 | 110 | 90 | 118 |
Tops Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico | |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 2 | 1 |
XS | 36 | 8 | 4 | 3 |
S | 38 | 10 | 6 | 5 |
M | 40 | 12 | 8 | 7 |
L | 42 | 14 | 10 | 9 |
XL | 44 | 16 | 12 | 11 |
XXL | 46 | 18 | 14 | 13 |
48 | 20 | 16 | 15 |
Trousers And Skirts Size Guide (cm)
European | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
XXS | 34 | 62 | 90 |
XS | 36 | 66 | 94 |
S | 38 | 70 | 98 |
M | 40 | 74 | 102 |
L | 42 | 78 | 106 |
XL | 44 | 82 | 110 |
XXL | 46 | 86 | 114 |
48 | 90 | 118 |
Trousers And Skirts Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico | |
---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 6 | 2 | 1 |
XS | 36 | 8 | 4 | 3 |
S | 38 | 10 | 6 | 5 |
M | 40 | 12 | 8 | 7 |
L | 42 | 14 | 10 | 9 |
XL | 44 | 16 | 12 | 11 |
XXL | 46 | 18 | 14 | 13 |
48 | 20 | 16 | 15 |
Shoes Size Guide (cm)
European size | Foot lenght |
35 | 22.35 |
36 | 22.99 |
37 | 23.63 |
38 | 24.27 |
39 | 24.90 |
40 | 25.54 |
41 | 26.18 |
Shoes Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico |
35 | 2.5 | 5 | |
36 | 3.5 | 6 | |
37 | 4 | 6.5 | |
38 | 5 | 7.5 | 4.5 |
39 | 6 | 8.5 | 5.5 |
40 | 6.5 | 9 | 6 |
41 | 7 | 9.5 | 6.5 |
Accessories Gloves (cm)
Size | Palm width |
7 | 7.1 |
7.5 | 8.1 |
8 | 9.1 |
8.5 | 10.1 |
Belts (cm)
Size | Waist |
75 | 70-80 |
85 | 80-90 |
95 | 90-100 |
105 | 100-110 |
Rings (cm)
Size | Perimeter |
12 | 5.2 |
14 | 5.4 |
16 | 5.6 |
18 | 5.8 |
Herren
Limited Edition Size Guide (cm)
uropean size | Jacket size | Shirt size | Neck | Chest | Waist |
S | 48 | 2.5 | 38.5 | 96 | 80 * |
S | 50 | 3 | 39.5 | 100 | 84 |
M | 50/52 | 3 | 39.5 | 100 | 84 * |
M | 52/54 | 4 | 41 | 104 | 88 |
Limited Edition Conversion table
Europe | UK | US | Mexico |
48 | 38 | 38 | 38 |
50 | 40 | 40 | 40 |
52 | 42 | 42 | 42 |
54 | 44 | 44 | 44 |
Tops Size Guide (cm)
Jacket size | Shirt size | Neck | Shirt Chest | Chest | Waist | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | XS | 2 | XS | 37 | 37.2 | 91 | 92 | 76 |
48 | S | 2.5 | XS | 38 | 38.5 | 94 | 96 | 80 |
50 | M | 3 | S | 39 | 39.5 | 97 | 100 | 84 |
52 | M | 4 | M | 40 | 41 | 100 | 104 | 88 |
54 | L | 5 | M | 41 | 43 | 103 | 108 | 92 |
56 | XL | 6 | L | 42 | 45 | 106 | 112 | 96 |
58 | XL | 7 | L | 43 | 47 | 109 | 116 | 100 |
60 | XXL | 8 | XL | 44 | 44 | 112 | 120 | 104 |
XL | 45 | 45 | 115 | |||||
XXL | 46 | 46 | 118 |
Tops Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico |
46 | 36 | 36 | 36 |
48 | 38 | 38 | 38 |
50 | 40 | 40 | 40 |
52 | 42 | 42 | 42 |
54 | 44 | 44 | 44 |
56 | 46 | 46 | 46 |
58 | 48 | 48 | 48 |
60 | 50 | 50 | 50 |
Trousers Size Guide (cm)
European | European Size | Waist | Hip |
36 | XS | 72 | 86 |
38 | XS | 76 | 90 |
40 | S | 80 | 94 |
42 | M | 84 | 98 |
44 | L | 88 | 102 |
46 | XL | 92 | 106 |
48 | XL | 96 | 110 |
50 | XXL | 100 | 114 |
Trousers Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico |
36 | 26 | 26 | 26 |
38 | 28 | 28 | 28 |
40 | 30 | 30 | 30 |
42 | 32 | 32 | 32 |
44 | 34 | 34 | 34 |
46 | 36 | 36 | 36 |
48 | 38 | 38 | 38 |
50 | 40 | 40 | 40 |
Knitwear Size Guide (cm)
Size | Chest |
3 | 90/94 |
4 | 94/98 |
5 | 98/102 |
6 | 102/106 |
7 | 106/110 |
8 | 110/114 |
Shoes Size Guide (cm)
European Size | Foot lenght |
39 | 26 |
40 | 26.67 |
41 | 27.33 |
42 | 28 |
43 | 28.67 |
44 | 29.33 |
45 | 30 |
46 | 30.67 |
Shoes Conversion Table
Europe | UK | US | Mexico |
39 | 6.5 | 7 | 5.5 |
40 | 7 | 7.5 | 6 |
41 | 7.5 | 8 | 6.5 |
42 | 8 | 8.5 | 7 |
43 | 8.5 | 9 | 7.5 |
44 | 10 | 10.5 | 9 |
45 | 11 | 11.5 | 10 |
46 | 12 | 12.5 | 11 |
Gloves (cm)
Size | Fist width |
9 | 20-21 |
9.5 | 22 |
10 | 23-24 |
Belts (cm)
Size | Waist |
80 | 75-80 |
85 | 80-90 |
90 | 85-90 |
95 | 90-100 |
100 | 95-105 |
105 | 100-110 |
110 | 105-115 |
Pikolinos Grössentabellen
DAMENSCHUHE
Millimeter | Europa | USA | UK |
---|---|---|---|
223 | 35 | 4,5-5 | 2 |
230 | 36 | 5,5-6 | 3 |
237 | 37 | 6,5-7 | 4 |
244 | 38 | 7.5-8 | 5 |
251 | 39 | 8,5-9 | 6 |
257 | 40 | 9,5-10 | 7 |
264 | 41 | 10,5-11 | 8 |
271 | 42 | 11,5-12 | 9 |
DAMENGÜRTEL
Hose EU | Hose USA | Hose UK | Gürtellänge |
---|---|---|---|
36-38 | 6-8 | 8-10 | 80 |
38-40 | 8-10 | 10-12 | 85 |
40-42 | 10-12 | 12-14 | 90 |
42-44 | 12-14 | 14-16 | 95 |
46-48 | 16-18 | 18-20 | 100 |
50 | 20 | 22 | 105 |
52 | 22 | 24 | 110 |
DAMENHANDSCHUHE
Handumfang (cm) | Handschuhgröße |
---|---|
18 | 1 |
19 | 2 |
20,5 | 3 |
DAMENSOCKEN
Schuhgröße EU | Schuhgröße USA | Schuhgröße UK | Sockengröße |
---|---|---|---|
37-39 | 6,5-9 | 4-6 | S |
40-42 | 9,5-12 | 7-9 | M |
43-45 | 14 | 11 | L |
EINLEGESOHLEN UNISEX
Schuhgröße EU | Einlegesohlengröße |
---|---|
35-38 | 1 |
39-42 | 2 |
43-47 | 3 |
LEISTEN UNISEX
Schuhgröße EU | Leistengröße |
---|---|
35-38 | 1 |
39-42 | 2 |
43-46 | 3 |
SCHNÜRSENKEL UNISEX
Langes cm | Länge in Zoll | Ösen | Schnürsenkellänge |
---|---|---|---|
80 | 30 | 4-5 | 80 |
90 | 36 | 6 | 90 |
110 | 44 | 7 | 110 |
HERRENSCHUHE
Millimeter | Europa | USA | UK |
---|---|---|---|
251 | 39 | 6 | 5,5 |
258 | 40 | 6,5-7 | 6 |
264 | 41 | 7,5-8 | 7 |
271 | 42 | 8,5-9 | 8 |
278 | 43 | 9,5-10 | 9 |
284 | 44 | 10,5-11 | 10 |
291 | 45 | 11,5-12 | 11 |
297 | 46 | 12.5-13 | 12 |
304 | 47 | 13.5-14 | 13 |
311 | 48 | 15 | 14.5 |
317 | 49 | 16 | 15.5 |
324 | 50 | 17 | 16.5 |
331 | 51 | 18 | 17.5 |
337 | 52 | 19 | 18.5 |
HERRENGÜRTEL
Hose EU | Hose USA | Hose UK | Gürtellänge |
---|---|---|---|
38-40 | 29-30 | 29-30 | 85 |
40-42 | 30-32 | 30-32 | 90 |
42-44 | 32-34 | 32-34 | 95 |
46-48 | 36-38 | 36-38 | 100 |
50 | 40 | 40 | 105 |
52 | 42 | 42 | 110 |
HERRENHANDSCHUHE
Handumfang (cm) | Handschuhgröße |
---|---|
21,5 | 1 |
23 | 2 |
24 | 3 |
HERRENSOCKEN
Schuhgröße EU | Schuhgröße USA | Schuhgröße UK | Sockengröße |
---|---|---|---|
37-39 | 6 | 5.5 | S |
40-42 | 6,5-9 | 6-8 | M |
43-45 | 9.5-12 | 9-11 | L |
Metallring mit eingravierten gepressten Blumen.2 cmeingraviertes Motiv…
Vorrätig
Artikel hinzugefügt
Wunschliste durchsuchen
Artikel ist bereits auf der Wunschliste
Wunschliste durchsuchen
Artikelnummer: NOU1279.Y2772
Kategorien: Accessoires, Accessoires, Damen
Schlüsselworte: Accessoires, ADOLFO DOMINGUEZ, Damen, Gold
Beschreibung
Metallring mit eingravierten gepressten Blumen.2 cmeingraviertes Motiv
Schreibe die erste Bewertung für „ADOLFO DOMINGUEZ Damen Accessoires | Metallring Mit Eingraviertem Motiv Gold“ Antworten abbrechen
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Ähnliche Produkte
-
Angebot!
ADOLFO DOMINGUEZ Herren T-Shirts Und Polohemden | Oversize-T-Shirt Aus Verantwortungsvoller Viskose Hellgelb
€ 100.88€ 61.11 Ausführung wählen -
Angebot!
ADOLFO DOMINGUEZ Herren T-Shirts Und Polohemden | Basic T-Shirt Aus Nachhaltigem Modal Marineblau
€ 119.80€ 61.11 Ausführung wählen -
Angebot!
ADOLFO DOMINGUEZ Herren Hemden | Hemd Mit Mao-Kragen Aus Bio-Baumwolle Wei Gestreift/Blau
€ 200.21€ 81.48 Ausführung wählen -
Angebot!
ADOLFO DOMINGUEZ Herren T-Shirts Und Polohemden | Oversize-T-Shirt Mit Vintage-Logo Marineblau
€ 138.71€ 61.11 Ausführung wählen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.